Features:-
- Accurate, Direct Readout of Absorbance
- Rugged, Reliable & Easy to Operate
- Long Life Photo Diode Detector
- 1 ml Sample Size
- Soft Touch Membrane Keys
Technical Specifications:-
Model | S- 9120
 |
Range | 400 -700 nm |
Accuracy | ± 0.01 O.D., ± 0.01% T |
Stability | ± 0.02 O.D. Per Hour |
Light Source | Highly Accurate Laser Source |
Volume | 1 ml. Minimum |
Dimension | 195X215X95 mm (LXBXH) |
Battery Backup | 6 V DC Re-chargeable Battery (optional) |
Display | Digital LCD (16X2 Alphanumeric) |
Display Model | Absorbance, Transmission & Wavelength |
Power Supply | 230V, 10% AC, 50Hz |
Filters | Built in 9 Digital Filters 50,000 hours Life |
Filter Wavelength | 400 nm, 430 nm, 480 nm, 500 nm, 520 nm, 540 nm, 580 nm, 620 nm, 680 nm |
Weight | 1.5 Kg. Approx. |
Accessories:-
- Â Test Tube (Set of 5)
- Dust Cover
- Instruction Manual
- Adapter
Reviews
There are no reviews yet.